Kreispokal AH Sommer 2007
Am 15.4.2006 haben sich die Eisschützen im TSV Gars mit einer Mannschaft am Kreispokal AH im Eisstadion Waldkraiburg beteiligt.
Für den TSV Gars traten Michael Neumaier, Leonhard Mittermair, Fritz Neumair und Alois Saller an.
Ergebnis
1 | 19 | : | 1 |
| ||||||
2 | ESV Waldkraiburg | 14 | : | 6 |
|
| 1,721 | |||
3 | 14 | : | 6 |
|
| 1,413 | ||||
4 | SV Oberbergkirchen | 12 | : | 8 |
|
| ||||
5 | RfV Flossing | 10 | : | 10 |
|
| ||||
6 | 9 | : | 11 |
|
| |||||
7 | TSV Buchbach | 8 | : | 12 |
|
| ||||
8 | ESC Mössling | 7 | : | 13 |
|
| ||||
9 | TSV Gars | 6 | : | 14 |
|
| 0,768 | |||
10 | DjK Niedertaufkirchen | 6 | : | 14 |
|
| 0,579 | |||
11 | SV Altmühldorf | 5 | : | 15 |
|
|




