Kreisliga Herren Winter 2006/2007
![]() |
Auch bei der Rückrunde am 11.2.07 im Eisstadion Waldkraiburg war unsere Mannschaft Gars II erfolgreich. Aufbauend auf den ersten Platz in der Vorrunde erzielte sie mit dem zweiten Platz ein sehr gutes Ergebnis. Damit steigt sie in die Bezirksliga auf.
Die Mannschaft trat wie in der Vorrunde mit den Schützen Mittermair Leonhard, Hansmair Ernst, Meier Josef und Wimmer Sebastian an (im Bild von links nach rechts).
Gesamtergebnis
Platz | Mannschaft | Punkte | Note | Stockpunkte |
1. | RfV Walkersaich I | 35 : 13 | 1,292 | 363 : 281 |
2. | TSV Gars II | 34 : 14 | 1,233 | 365 : 296 |
3. | EC Frauendorf | 32 : 16 | 1,625 | 408 : 251 |
4. | EV Pürten | 29 : 19 | 1,384 | 382 : 276 |
5. | TuS Mettenheim I | 29 : 19 | 1,119 | 339 : 303 |
6. | ESV Wang II | 26 : 22 | 0,943 | 331 : 351 |
7. | SV Schönberg I | 23 : 25 | 0,975 | 311 : 319 |
8. | SV St. Erasmus I | 20 : 28 | 0,952 | 335 : 352 |
9. | ESV Waldkraiburg III | 20 : 28 | 0,761 | 283 : 372 |
10. | ESV Grafengars I | 18 : 30 | 0,868 | 303 : 349 |
11. | DJK Niedertaufkirchen I | 17 : 31 | 0,842 | 303 : 360 |
12. | SV Oberbergkirchen III | 16 : 32 | 0,645 | 245 : 380 |
13. | ESC Mößling | 13 : 35 | 0,794 | 300 : 378 |
Vorrunde
In der Vorrunde am 4.2.07 erzielte unsere Mannschaft Gars II mit dem ersten Platz ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die Mannschaft trat an mit den Schützen Meier Josef, Wimmer Sebastian, Mittermair Leonhard und Hansmair Ernst.
Ergebnis Vorrunde
Platz | Mannschaft | Punkte | Note | Stockpunkte |
1. | TSV Gars II | 20 : 4 | 1,572 | 217 : 138 |
2. | EC Frauendorf | 17 : 7 | 1,689 | 201 : 119 |
3. | RfV Walkersaich I | 16 : 8 | 1,117 | 172 : 154 |
4. | SV Schönberg I | 15 : 9 | 1,373 | 184 : 134 |
5. | TuS Mettenheim I | 15 : 9 | 1,047 | 177 : 169 |
6. | EV Pürten | 14 : 10 | 1,470 | 197 : 134 |
7. | SV St. Erasmus I | 12 : 12 | 1,127 | 186 : 165 |
8. | ESV Grafengars I | 10 : 14 | 0,952 | 158 : 166 |
9. | ESV Wang II | 9 : 15 | 0,662 | 143 : 216 |
10. | ESC Mößling | 8 : 16 | 0,857 | 168 : 196 |
11. | ESV Waldkraiburg III | 8 : 16 | 0,653 | 130 : 199 |
12. | DJK Niedertaufkirchen I | 6 : 18 | 0,777 | 146 : 188 |
13. | SV Oberbergkirchen III | 6 : 18 | 0,498 | 100 : 201 |






